公示公告
人事管理
社会保险
人才工作
就业创业
培训考试
劳动维权
劳动业务
工资福利
其他事项
公示公告-人才中心
营口市鲅鱼圈区2019年高校毕业生基层服务计划考试成绩单
营口市鲅鱼圈区2019年高校毕业生基层服务计划考试成绩单
序号 准考证号 姓名 报考岗位 行测成绩 申论成绩 总成绩 名次
4 010010104 仲倩 东丰社区 44.5 31 75.5 1
16 010010116 白晓冬 东丰社区 47 25.5 72.5 2
5 010010105 王晓琳 东丰社区 41.5 27 68.5 3
9 010010109 姚心悦 东丰社区 40 27 67 4
12 010010112 杨婧 东丰社区 43 24 67 4
15 010010115 吴美玉 东丰社区 42.5 23 65.5 6
8 010010108 陆丹妮 东丰社区 35 28.5 63.5 7
13 010010113 赵倩如 东丰社区 34.75 28 62.75 8
6 010010106 赵秋爽 东丰社区 35.25 26 61.25 9
11 010010111 赵丽欣 东丰社区 34 27 61 10
2 010010102 刘金原 东丰社区 37.5 21 58.5 11
3 010010103 洪作振 东丰社区 34.5 15.5 50 12
14 010010114 刘丹丹 东丰社区 37.75 6.5 44.25 13
10 010010110 穆帅 东丰社区 36.75 5 41.75 14
1 010010101 于皓 东丰社区 -1 -1 -1 -1
7 010010107 郭鑫 东丰社区 -1 -1 -1 -1
24 010010124 吴欣宜 明珠社区 42.5 28 70.5 1
20 010010120 李瑗宇 明珠社区 42.75 24 66.75 2
22 010010122 王雅洁 明珠社区 42.5 24 66.5 3
23 010010123 薛茹晨 明珠社区 35.75 29.5 65.25 4
17 010010117 韩东晓 明珠社区 39.25 25 64.25 5
18 010010118 王君佳 明珠社区 35.75 26.5 62.25 6
26 010010126 梁文心 明珠社区 38.25 22 60.25 7
21 010010121 林亚南 明珠社区 35.5 23 58.5 8
19 010010119 赵明宇 明珠社区 -1 -1 -1 -1
25 010010125 吴桐桐 明珠社区 -1 -1 -1 -1
27 010010127 刘营营 明珠社区 -1 -1 -1 -1
34 010010204 于金灵 钱江社区 40.25 33.5 73.75 1
29 010010129 李晓航 钱江社区 46 26.5 72.5 2
31 010010201 高圣南 钱江社区 39.5 28.5 68 3
32 010010202 姜赫 钱江社区 37.5 27.5 65 4
33 010010203 王儒奇 钱江社区 36.5 26 62.5 5
28 010010128 李家钰 钱江社区 38.25 23 61.25 6
30 010010130 栗昱 钱江社区 31.75 20 51.75 7
41 010010211 王馨琪 大董屯社区 37.5 31 68.5 1
44 010010214 邹彤彤 大董屯社区 44.5 22 66.5 2
40 010010210 赵永铸 大董屯社区 39.75 24 63.75 3
39 010010209 刘泽 大董屯社区 35 27 62 4
35 010010205 侯艺菲 大董屯社区 32.5 29 61.5 5
43 010010213 闫立群 大董屯社区 29.5 28.5 58 6
42 010010212 孙晓玲 大董屯社区 28.75 27 55.75 7
36 010010206 刘浩平 大董屯社区 45.75 5 50.75 8
37 010010207 薛洪琳 大董屯社区 -1 -1 -1 -1
38 010010208 于淼 大董屯社区 -1 -1 -1 -1
74 010010314 王爱萍 银河社区 49 25 74 1
46 010010216 金竞元 银河社区 43 30 73 2
54 010010224 孙伊宁 银河社区 44.5 28 72.5 3
61 010010301 由靖阳 银河社区 41.5 31 72.5 3
45 010010215 崔恩博 银河社区 44 28 72 5
47 010010217 李昕芯 银河社区 43 28.5 71.5 6
64 010010304 杨晓彤 银河社区 41 29 70 7
57 010010227 张城臻 银河社区 41.25 28.5 69.75 8
49 010010219 于心悦 银河社区 40.75 27.5 68.25 9
65 010010305 穆云鹏 银河社区 42.75 25 67.75 10
69 010010309 朱俊娇 银河社区 38.5 28.5 67 11
52 010010222 马玉娇 银河社区 42.75 24 66.75 12
71 010010311 韩雪 银河社区 38.75 28 66.75 12
68 010010308 杜佳怡 银河社区 35.75 29.5 65.25 14
67 010010307 贾雨嘉 银河社区 37.25 27 64.25 15
60 010010230 冯延文 银河社区 36.5 27.5 64 16
53 010010223 侯思宇 银河社区 42.25 21 63.25 17
56 010010226 裴纹仪 银河社区 39.25 24 63.25 17
51 010010221 郭梦雅 银河社区 36.5 26 62.5 19
66 010010306 周川 银河社区 39.5 23 62.5 19
59 010010229 徐钦桐 银河社区 35 27 62 21
73 010010313 崔昆 银河社区 36.25 25.5 61.75 22
72 010010312 冯骏田 银河社区 39.5 22 61.5 23
55 010010225 许文静 银河社区 37 23 60 24
62 010010302 周颖 银河社区 32.25 26 58.25 25
63 010010303 代安娜 银河社区 36 19 55 26
58 010010228 张明 银河社区 36.5 18 54.5 27
48 010010218 吴镇名 银河社区 -1 -1 -1 -1
50 010010220 郎怡钦 银河社区 -1 -1 -1 -1
70 010010310 于盼 银河社区 -1 -1 -1 -1
97 010010407 谢鑫 红运社区 48 27 75 1
85 010010325 张瑷薪 红运社区 47.75 27 74.75 2
116 010010426 姜杉杉 红运社区 50.5 24 74.5 3
106 010010416 赵建宇 红运社区 45.5 28 73.5 4
79 010010319 周庭瑜 红运社区 44.5 27 71.5 5
91 010010401 侯佳琳 红运社区 39.25 32 71.25 6
99 010010409 马学博 红运社区 46.5 24 70.5 7
94 010010404 许佳欣 红运社区 41 29 70 8
100 010010410 刁星月 红运社区 46 23.5 69.5 9
113 010010423 车欣妍 红运社区 44.5 25 69.5 9
92 010010402 刘盈杉 红运社区 39.5 29 68.5 11
98 010010408 代文鹤 红运社区 39 29 68 12
87 010010327 周靖雯 红运社区 43 24.5 67.5 13
96 010010406 孙雨竹 红运社区 37.5 30 67.5 13
90 010010330 王延良 红运社区 36.5 30 66.5 15
81 010010321 徐晗 红运社区 37.75 28.5 66.25 16
101 010010411 孟令章 红运社区 42.75 23.5 66.25 16
108 010010418 杨传鑫 红运社区 40.75 25.5 66.25 16
88 010010328 徐雅卉 红运社区 36 28 64 19
78 010010318 马安娜 红运社区 38.25 25.5 63.75 20
111 010010421 赵彦同 红运社区 39.25 24 63.25 20
77 010010317 孙荣华 红运社区 40.75 22 62.75 22
84 010010324 赵庆典 红运社区 43 19 62 23
89 010010329 孙佳钰 红运社区 42 19 61 24
107 010010417 马小桐 红运社区 35.25 25.5 60.75 25
115 010010425 迟淼 红运社区 33 26.5 59.5 26
114 010010424 赵雅慧 红运社区 43.75 15 58.75 27
93 010010403 于晓凡 红运社区 33.5 25 58.5 28
75 010010315 王日晶 红运社区 36 21 57 29
105 010010415 李妍 红运社区 37.5 16 53.5 30
80 010010320 赵婉怡 红运社区 29.75 23.5 53.25 31
104 010010414 徐浠洹 红运社区 43 10 53 32
83 010010323 栾鸿林 红运社区 35.5 10 45.5 33
112 010010422 李毓鹏 红运社区 39.25 3.5 42.75 34
76 010010316 董恩琦 红运社区 29.5 11 40.5 35
110 010010420 陈瑛璐 红运社区 29.25 6.5 35.75 36
109 010010419 王鑫 红运社区 35 0 35 37
103 010010413 张皓 红运社区 31 1.5 32.5 38
82 010010322 邹淑怡 红运社区 -1 -1 -1 -1
86 010010326 姜珊珊 红运社区 -1 -1 -1 -1
95 010010405 张佳琪 红运社区 -1 -1 -1 -1
102 010010412 李冰妮 红运社区 -1 -1 -1 -1
121 010010501 王有澍 群星社区 48.5 25 73.5 1
125 010010505 赵宇彤 群星社区 45.5 27.5 73 2
129 010010509 郭学业 群星社区 44.5 28.5 73 2
132 010010512 陈晓玉 群星社区 40 30.5 70.5 4
134 010010514 周思宇 群星社区 37.5 31 68.5 5
124 010010504 王旭阳 群星社区 39 26 65 6
119 010010429 李文君 群星社区 42 22 64 7
122 010010502 范宁宁 群星社区 37.5 26 63.5 8
131 010010511 王梦雪 群星社区 36.5 27 63.5 8
118 010010428 郭雪莹 群星社区 39 24 63 10
130 010010510 谭振江 群星社区 33 27 60 11
126 010010506 吴雨柠 群星社区 34.5 23 57.5 12
133 010010513 任彦嫱 群星社区 38.5 18 56.5 13
128 010010508 关靖怡 群星社区 38.5 17 55.5 14
127 010010507 苑雪桐 群星社区 33.5 21 54.5 15
135 010010515 董岳晨 群星社区 30.5 23.5 54 16
117 010010427 周弋人 群星社区 29.75 22 51.75 17
120 010010430 任鹏宇 群星社区 33.75 17 50.75 18
123 010010503 包美悦 群星社区 -1 -1 -1 -1
139 010010519 张艳秋 平安社区 42 29 71 1
150 010010530 丛晓博 平安社区 43 28 71 1
145 010010525 吴根达 平安社区 39.75 28 67.75 3
147 010010527 刘师言 平安社区 43.75 24 67.75 3
142 010010522 王荟棋 平安社区 37.5 28.5 66 5
137 010010517 章晗 平安社区 36.5 29 65.5 6
149 010010529 刘国梁 平安社区 35.5 28 63.5 7
140 010010520 常运通 平安社区 36.75 26.5 63.25 8
144 010010524 徐子力 平安社区 39.5 23.5 63 9
143 010010523 叶笑闻 平安社区 36.25 22.5 58.75 10
141 010010521 于佳玉 平安社区 30.75 27.5 58.25 11
138 010010518 李兰岑 平安社区 38.5 18.5 57 12
136 010010516 周琳 平安社区 40.5 15.5 56 13
146 010010526 战红润 平安社区 27.75 13.5 41.25 14
148 010010528 吕婧怡 平安社区 -1 -1 -1 -1
注:-1为缺考            



Copyright 鲅鱼圈人社系统公共服务平台 All Rights Reserved
鲅鱼圈人社系统公共服务平台 版权所有 ©2003-2024 辽ICP备17015158号
X
微信公众号 X
扫一扫关注公众号